Таблица размеров
Международный размер | Украинский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
S | 42 | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
S-M | 42-44 | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
M | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
M-L | 44-46 | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
L | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
L-XL | 46-48 | 90-98 | 70-78 | 98-106 |
XL | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
XL-XXL | 48-50 | 94-102 | 74-82 | 102-110 |
XXL | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
XXL-3XL | 50-52 | 98-102 | 78-82 | 106-114 |
3XL | 52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
3XL-4XL | 52-54 | 102-110 | 82-90 | 110-118 |
4XL | 54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
4XL-5XL | 54-56 | 106-114 | 86-96 | 114-122 |
5XL | 56 | 110-114 | 92-96 | 118-122 |
5XL-6XL | 56-58 | 110-118 | 92-100 | 118-126 |
6XL | 58 | 114-118 | 96-100 | 122-126 |
6XL-7XL | 58-60 | 114-122 | 96-108 | 122-128 |
Отзывы
Отзывов пока нет.